当前位置: 首页 > 日检指标
2024年10月27日 日检指标
监测项目 | 标准限值 | 排放单位 | 监测数据 |
COD | 50 | mg/l | 7.2 |
氨氮 | 5(8) | mg/l | 0.07 |
SS | 10 | mg/l | 4 |
色度 | 30 | 倍 | 3 |
PH | 6~9 | 无量纲 | 6.9 |
温度 | °C | 21.5 |
监测项目 | 标准限值 | 排放单位 | 监测数据 |
COD | 50 | mg/l | 7.2 |
氨氮 | 5(8) | mg/l | 0.07 |
SS | 10 | mg/l | 4 |
色度 | 30 | 倍 | 3 |
PH | 6~9 | 无量纲 | 6.9 |
温度 | °C | 21.5 |
版权所有:安庆首创水务有限责任公司 皖ICP备2024064628号、皖公网安备34080202003362号 技术支持:网申传媒
地址:安庆市华中东路168号 联系电话:0556- 5201765 传真:0556-5201765 举报邮箱:aqscxfjb@163.com